很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導(dǎo)致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
廈門全站儀垂準(zhǔn)儀廈門經(jīng)緯儀水準(zhǔn)儀廈門水平儀廈門RTKGPS|新款廈門全站儀垂準(zhǔn)儀廈門經(jīng)緯儀水準(zhǔn)儀廈門水平儀廈門RTKGPS市場價格,海路達電子科技生產(chǎn)的廈門全站儀垂準(zhǔn)儀廈門經(jīng)緯儀水準(zhǔn)儀廈門水平儀廈門RTKGPS深受施工單位的歡迎
每公里往返測高差中數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差 | ±3.0mm | |
望遠鏡 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 30X | |
物鏡通光孔徑 | 45mm | |
視場角 | 1.5° | |
視距乘常數(shù) | 100 | |
視距加常數(shù) | 140mm | |
最短視距 | 2m | |
補償器 | 工作范圍 | ±5' |
安平精度 | ±0.5" | |
安平時間 | 2s | |
度盤 | 全圓刻度值 | 360° or 400gon |
最小分度間隔 | 1° /1gon | |
圓水準(zhǔn)器角值 | 8'/2mm | |
防塵防水等級 | IP 55 (IEC60529) |
每公里往返測高標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為: 3mm
■ 時尚美觀的外形設(shè)計,攜帶方便,適合野外作業(yè)環(huán)境
■ 配置高精度補償器,補償精度為±0.3″
■ 補償器采用交叉吊絲機構(gòu)和空氣阻尼器,設(shè)有溫度補償機構(gòu)