很遺憾,因您的瀏覽器版本過(guò)低導(dǎo)致無(wú)法獲得最佳瀏覽體驗(yàn),推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
廈門碳化深度檢測(cè)儀廈門中海達(dá)RTK廈門測(cè)距儀廈門經(jīng)緯儀水準(zhǔn)儀公司,品質(zhì)好的廈門碳化深度檢測(cè)儀廈門中海達(dá)RTK廈門測(cè)距儀廈門經(jīng)緯儀水準(zhǔn)儀廈門哪里有,
距離測(cè)量 | ||||
測(cè)程 | 單棱鏡 | 1800m 能見度23.5km | ||
三棱鏡 | 3200m 能見度23.5km | |||
精度 | ±(2mm+2ppm·D),±(3mm+2ppm·D) | |||
單位 | 米(m)/英尺(ft) | |||
小顯示 | 1mm | |||
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)單次2秒,跟蹤0.5秒 | |||
角度測(cè)量 | ||||
測(cè)角方式 | 增量式 | 編碼 | ||
光柵直徑 | 79mm | |||
小讀數(shù) | 1'' | |||
探測(cè)方式 | 水平盤 | 對(duì)徑 | ||
垂直盤 | 單個(gè) | 對(duì)徑 | ||
精度 | 2'' | |||
望遠(yuǎn)鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
鏡筒長(zhǎng)度 | 172mm | |||
物鏡有效孔徑 | 48mm | |||
放大倍率 | 30X | |||
視場(chǎng)角 | 1.5° | |||
分辨率 | 3.75'' | |||
小對(duì)焦距離 | 1m | |||
傾角補(bǔ)償器 | ||||
系統(tǒng) | 單軸液體補(bǔ)償器 | |||
工作范圍 | ±3' | |||
分辨率 | 1'' | |||
顯示部分 | ||||
類型 | 雙面,240X160圖形點(diǎn)陣液晶顯示 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | ||||
接口 | USB,RS-232C | |||
存儲(chǔ)容量 | 16,000點(diǎn)以上 | |||
其他 | ||||
對(duì)中器 | 光學(xué)/激光對(duì)中器 | |||
電源 | 可充電鋰電池,DC7.2V,3000mAh | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | 10小時(shí)以上 | |||
外形尺寸 |