很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導(dǎo)致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
膠州千尋賬號膠州全站儀膠州水準(zhǔn)儀膠州RTKGPS膠州回彈儀,廈門質(zhì)量好的膠州千尋賬號膠州全站儀膠州水準(zhǔn)儀膠州RTKGPS膠州回彈儀哪里買,
1.免棱鏡測距,可靠精度保證
2.編碼測角
3.背光塑膠鍵盤
4.全數(shù)字及字幕鍵盤,2.7英寸顯示屏,4行中文顯示,可調(diào)節(jié)顯示亮度;
5.內(nèi)置式激光下對點(diǎn)(可選)
6.數(shù)據(jù)傳輸存儲可大容量SD卡,USB傳輸更方便,用戶可自由選擇。
7.DOS操作系統(tǒng)
儀器型號 | CTS-632 | CTS-632R4 | CTS-632R8 | |
望遠(yuǎn)鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍率 | 30X | |||
物鏡有效孔徑 | 望遠(yuǎn):45mm 測距:47mm | |||
分辨率 | 3” | |||
視場角 | 1°30′ | |||
最短視距 | 1.0m | |||
筒長 | 152mm | |||
角度測量 | ||||
測角方式 | 編碼 | |||
編碼盤直徑 | 79mm | |||
最小顯示讀數(shù) | 0.1”/1”/5”可選 | |||
精度 | 2” | |||
探測方式 | 水平盤:對徑 豎直盤:對徑 | |||
距離測量 | ||||
距離 | 單棱鏡 | 5.0km | ||
無棱鏡 | 無 | 400m | 1000m | |
反射片 | 0.8km | |||
數(shù)字顯示 | :99999999.9999m 最?。?mm/0.1mm(可設(shè)置) | |||
精度 | 有棱鏡:±(2+2×10-6·D)mm 無棱鏡:±(3+2×10-6·D)mm 反射片:±(3+2×10-6·D)mm | |||
測量時間 | 精測0.8秒、跟蹤0.4秒 | |||
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動改正 | |||
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 | |||
水準(zhǔn)器 | ||||
長水準(zhǔn)器 | 30”/2mm | |||
圓水準(zhǔn)器 | 8’/2mm | |||
豎盤補(bǔ)償器 | ||||
系統(tǒng) | 雙軸液體光電式電子補(bǔ)償器 | |||
工作范圍 | ±6′ |
我公司在青島市市北區(qū)內(nèi)蒙古路39號有店面,常年備有大量測繪儀器,檢測儀器,土工儀器,歡迎咨詢購買