很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導(dǎo)致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
廈門中海達RTK廈門全站儀經(jīng)緯儀廈門測厚儀測溫儀廈門測量儀器公司|買廈門中海達RTK廈門全站儀經(jīng)緯儀廈門測厚儀測溫儀廈門測量儀器認準海路達電子科技,
望遠鏡 | |
成像 | 正像 |
放大倍率 | 30X |
物鏡有效孔徑 | 47mm |
分辨率 | 3.75'' |
視場角 | 1o30′ |
短視距 | 1m |
視距乘常數(shù) | 100 |
鏡筒長度 | 162mm |
角度測量 | |
測角方式 | 編碼(增量式測角可選) |
測角精度 | 2″, 5″ |
小讀數(shù) | 1″,5″,10″ |
測角單位 | 360°,400gon,6400mil |
豎直角0° 天頂0°,水平0° | |
激光器 | |
激光器波長 | 635nm |
激光器功率 | 10mw |
激光器功率 | Ⅱ |
有效測程 | 200m |
光斑大小 | 5mm/100m |
光斑中心與視準軸偏差 | ≤5″ |
水準器 | |
長水準器 | 30″/2mm |
圓水準器 | 8′/2mm |
補償器 | |
系統(tǒng) | 液體電容式 |
工作范圍 | ±3′ |
分辨率 | 1″ |
對中器(激光、光學(xué)可選) | |
光學(xué)對中器 | |
成像 | 正像 |
放大倍數(shù) | 3X |
調(diào)焦范圍 | 0.3m~∞ |
視場角 | 5° |
激光對中器 | |
激光器波長 | 650nm |
激光器功率 | 5mw |
激光等級 | Ⅱ |
有效測程 | 0~3m |
光斑大小 | 1mm/1.5m |
電池 | |
電源 | 可充電鎳氫電池 |